Fixtures & results
Results
| Sat 31 Oct | A | Dakota Wesleyan (SD) | D2–2 |
| Wed 28 Oct | A | Dakota Wesleyan (SD) | L1–3 |
| Sat 24 Oct | A | Doane (NE) | W3–1 |
| Wed 21 Oct | H | Waldorf | W10–1 |
| Wed 14 Oct | A | Northwestern (Iowa) | W1–0 |
| Sun 11 Oct | A | Mount Marty | W4–2 |
| Wed 7 Oct | H | Dordt (IA) | L0–1 |
| Sat 3 Oct | H | Concordia (Neb.) | L0–4 |
2026-27 squad 67 players
Your name on this squad? Click it to claim your free player page — your 2026-27 games and stats are already on it.
| No. | Player | Year | Height | Hometown |
|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers8 | ||||
| 0 | Tayler Pinx | Junior | 6'2" | New Richmond, WI |
| 1 | Lucas Attanasio | Freshman | 6'2" | Leinfelden-Echterdingen, Germany |
| 30 | Gavin Borland | Freshman | 6'4" | Kent, Washington |
| 31 | Ferdinand Øvrevik | Junior | — | |
| 31 | Ferdinand Øvrevik Dahl | Junior | Toensberg, Norway | |
| 32 | Ben Severson | Freshman | 5'10" | Urbandale, Iowa |
| 99 | Adrian Cancino | Freshman | — | |
| 99 | Adrian Cancino Orozco | Freshman | Sioux City, Iowa | |
| Defenders24 | ||||
| 2 | Angjelos Arapi | Junior | 5'7" | Athens, Greece |
| 3 | Axel Bjerke | Senior | 5'9" | Åkersberga, Sweden |
| 4 | Riley Davis | Freshman | 6'1" | Barnstaple, England |
| 5 | Ismael Khiyati | Graduate | — | |
| 5 | Ismael Khiyati Azzouzi | Graduate | Nules, Spain | |
| 18 | Francisco Nava | Senior | — | |
| 18 | Francisco Nava Gomez | Senior | CD. Juarez Chihuahua, Mexico | |
| 19 | Hunter Jenkins | Junior | 5'9" | Rock Springs, WY |
| 24 | Sveinung Tørring | Senior | 5'11" | Skien, Norway |
| 26 | Iker Delfin | Sophomore | 5'8" | Mexico City, Mexico |
| 27 | Jacob O'Riley | Senior | 6'3" | Gilbert, IA |
| 28 | Edwin Garibay | Senior | 5'7" | Sioux City, IA |
| 29 | Juan Alvarez | Junior | 5'10" | Sioux City, IA |
| 34 | Colin Olson | Sophomore | 5'7" | Sioux Falls, S.D. |
| 35 | Milton Medina | Freshman | 5'9" | Sioux City, IA |
| 36 | Konnor Johnson | Freshman | 6'2" | Plano, Texas |
| 37 | Caden Olson | Freshman | 5'6" | Sioux Falls, South Dakota |
| 43 | Roman Garcia | Sophomore | 6'0" | Dakota City, Nebraska |
| 44 | Christ Kaminar | Senior | 6'0" | Kinshasa, Congo |
| 45 | Brian Moreno-Luna | Freshman | 5'8" | Sioux City, Iowa |
| 46 | Akon Mendoza | Freshman | — | |
| 46 | Akon Mendoza Chavez | Freshman | Sioux City, Iowa | |
| 51 | Alexander Mackey | Freshman | 5'8" | Cedar Rapids, Iowa |
| 70 | Manuel Paredes | Junior | — | |
| Midfielders17 | ||||
| 6 | Tobias Noack | Junior | 6'3" | Castrop Rauxel, Germany |
| 8 | Aime Oettler | Sophomore | 5'10" | Zwickau, Germany |
| 13 | Kathan Byrne | Sophomore | 5'9" | Mountain Home, ID |
| 14 | Mario Granjo | Junior | 5'9" | Puerto de Sagunto, Spain |
| 15 | Simon Londoño | Freshman | — | |
| 15 | Simon Londoño Zapata | Freshman | Medellin, Colombia | |
| 21 | Iker Rossello | Freshman | — | |
| 21 | Iker Rossello Hurtado | Freshman | Barcelona, Spain | |
| 23 | Mateus de Paula | Senior | 5'9" | Rio de Janeiro, Brazil |
| 38 | Alejandro Illan | Sophomore | 5'10" | Madrid, Spain |
| 39 | Brandon Crowe | Junior | 5'11" | Eagle Mountain, UT |
| 40 | Julian Mena | Senior | 6'1" | Quito, Ecuador |
| 41 | Antonio Jamal | Sophomore | 5'9" | Sioux Falls, S.D. |
| 48 | Joshua Vargas | Junior | 5'8" | George, Iowa |
| 50 | Vereak Mai | Junior | — | |
| 50 | Vereak Mai Meng | Junior | Sioux City, IA | |
| 56 | Diego Rausseo | Freshman | 5'7" | Caracas, Venezuela |
| Forwards17 | ||||
| 7 | David Sauter | Sophomore | 6'0" | Tübingen, Germany |
| 9 | Leon Hesselbarth | Sophomore | 6'4" | Schönau im Schwarzwald, Germany |
| 10 | David Utsi-Grinde | Sophomore | 5'9" | Bergen, Norway |
| 11 | Ignacio Barrios | Freshman | 5'11" | Buenos Aires, Argentina |
| 12 | Gaizka Hashimoto | Sophomore | 5'8" | Kobe, Japan |
| 16 | Nicolas Pedrós | Junior | — | |
| 17 | Philipp Kalz | Freshman | 6'0" | Rangsdorf, Germany |
| 20 | Salomon Kalotsh | Junior | 6'3" | Atlanta, GA |
| 22 | Oscar Seliger | Junior | 6'2" | Rostock, Germany |
| 25 | Diego Alferez | Junior | 5'10" | Sioux City, IA |
| 33 | Ruben Figueroa | Freshman | 5'8" | Almeria, Spain |
| 42 | Maalik Brackmann | Freshman | 6'0" | Kiel, Germany |
| 47 | Brendan Bokros | Freshman | 6'0" | Parker, Colorado |
| 52 | Tristan Beckham | Freshman | 5'10" | Lake Isabella, California |
| 53 | Ian Job | Freshman | 5'9" | Vermillion, South Dakota |
| 54 | Alfred Mungo | Freshman | 5'9" | Sioux City, Iowa |
| 55 | Victor Lemus | Freshman | 5'9" | Sioux City, Iowa |
| Position not listed1 | ||||
| 16 | Nicolas Pedrós Segarra | Junior | Palma de Mallorca, Spain | |







